Pe msur ce piaa forei de munc din Romnia se transform, tot mai muli angajatori locali caut muncitor necalificat. Odat ce afacerile locale din Romnia devin mai mari, avem nevoie de mai muli oameni dect putem gsi, astfel nct ncep s angajez necalificat din alte ri. Acest lucru este valabil n special pentru sectoarele construciilor, agriculturii i industriei manufacturiere, unde au nevoie de muli lucrtori care nu necesit o pregtire special. Multe dintre aceste persoane provin din Asia i sunt ncntai de posibilitatea de a gsi un loc de munc n Romnia.
Pentru ca firmele s se asigure c respect legea i c profit la maximum de angajez necalificat este foarte important ca acestea s tie regulile privind aducerea lucrtorilor strini.
Peisajul industrial din Romnia se schimb rapid i clar exist o necesitate de muncitori slab calificai pentru a susine aceast cretere.Progresul economic al rii, alturi de plecarea muncitorilor locali spre Europa de Vest, au fcut ca pe piaa forei de munc s apar un gol. Acest deficit de for de munc afecteaz puternic sectoarele care necesit mult mna de lucru, precum construciile, agricultura sau industria turismului. Pentru a acoperi acest gol, firmele romneti recruteaz tot mai muli lucrtori din alte ri din Asia.
Punct De Diferență | Muncitori Necalificați | Muncitori Calificați |
1. Definiție | Lucrători care execută sarcini simple care nu necesită instruire specială sau abilități tehnice. | Lucrători care îndeplinesc sarcini ce necesită cunoștințe, instruire sau experiență specializate. |
2. Nivel de educație | De obicei, au educație formală de bază sau minimă. | Să aibă studii formale, formare profesională sau certificări tehnice. |
3. Instruire necesară | Este nevoie de puțină sau deloc instruire; sarcinile se învață rapid la locul de muncă. | Necesită o formare specifică, ucenicii sau calificări înainte de angajare. |
4. Tipul de muncă | Muncă de rutină, repetitivă și fizică. | Lucrare tehnică, analitică sau complexă care implică expertiză. |
5. Exemple | Personal de curățenie, muncitori, ajutoare, muncitori din fabrici, muncitori agricoli. | Electricieni, instalatori, ingineri, mecanici, asistente medicale, tehnicieni IT. |
6. Nivel de responsabilitate | Urmați instrucțiunile și îndepliniți sarcinile de bază sub supraveghere. | Gestionează sarcini specializate, își asumă adesea responsabilitatea pentru rezultate și luarea deciziilor. |
7. Productivitate și eficiență | Productivitatea depinde în principal de efortul fizic. | Productivitatea depinde de cunoștințele tehnice și de aplicarea abilităților. |
8. Salarii / Salariu | Salarii mai mici din cauza unui nivel redus de expertiză și pregătire. | Salarii mai mari datorită competențelor, experienței și formării profesionale. |
9. Dezvoltarea carierei | Creștere limitată dacă abilitățile nu sunt dobândite sau îmbunătățite. | Potențial mai mare de promovare, specializare și avansare profesională. |
10. Cererea în industrie | Ridicat în sectoarele care necesită forță de muncă manuală (construcții, agricultură, producție). | Nivel ridicat în industrii care necesită cunoștințe specializate (inginerie, sănătate, IT). |
11. Securitatea locului de muncă | Mai puțin sigur; ușor de înlocuit. | Mai sigur; mai greu de înlocuit datorită expertizei. |
12. Exemplu de instrumente utilizate | Unelte manuale de bază sau echipamente manuale. | Mașini avansate, instrumente tehnice sau instrumente software. |
Parametru | Muncitori Locali Necalificati | Muncitori străini necalificați |
Disponibilitate | În scădere — mulți localnici migrează în Europa de Vest pentru salarii mai bune | În creștere — aflux mare din India, Nepal, Bangladesh, Vietnam |
Viteză de recrutare | Lent — disponibilitate limitată și concurență mai mare între angajatori | Rapid — agențiile furnizează candidați preselectați, gata de desfășurare |
Stabilitatea la locul de muncă | Adesea pe termen scurt; schimbări frecvente de loc de muncă | Contracte pe termen lung ridicate, o retenție mai bună prin intermediul agențiilor |
Cost pentru angajator | Creștere din cauza decalajului dintre cerere și ofertă | Competitiv și previzibil — pachet lunar fix prin agenție |
Adaptabilitate la abilități | Instruire limitată sau experiență nouă în industrie | Adesea pre-instruiți sau semi-calificați înainte de desfășurare |
Prezență și disciplină | Variabilă — absenteismul este comun în unele sectoare | Disciplină ridicată — etică profesională solidă, motivație pentru muncă pe termen lung |
Bariera lingvistică | Fluent în limba română | Comunicare de bază; depășită prin training în echipă |
Procesul legal | Forță de muncă locală simplă, dar limitată | Gestionat în întregime de agenția de recrutare — permise, vize, conformitate |
Compatibilitate culturală | Integrare nativă | Adaptare ușoară prin orientare culturală condusă de companie |
Sectoare preferate | Construcții, agricultură, logistică | Producție, industria hotelieră, ambalaje, construcții |
Nivelul de satisfacție al angajatorului | Moderat | Performanță și angajament ridicate și fiabile |
Rata de retenție pe termen lung | 45–55% | 75–85% |
Flexibilitate pentru angajări sezoniere | Limitat | Ridicat — lucrătorii pot fi angajați cu contracte pe durată determinată (3–12 luni) |
Sprijin guvernamental | Subvenții pentru lipsa forței de muncă disponibile, dar limitate | Susținut de acorduri bilaterale privind forța de muncă și relaxări ale vizelor |
BCM Group este o firma de recrutare lider din India. De peste 16 ani, furnizăm lucrători indieni calificați și necalificați către țările europene. Serviciile noastre includ furnizarea de forță de muncă necalificată la prețuri accesibile, gestionarea cererilor de imigrare și procesare a vizelor și asigurarea respectării tuturor cerințelor legale. Acest lucru permite industriilor europene să acceseze forța de muncă de care au nevoie la un cost mai mic.
[contact-form-7 id=”d9eadbb” title=”Ro Contact form”]
Pentru Companii
LINKURI SOCIALE
SEDIUL CENTRAL
409, Etajul 4, Amanora Chambers, Amanora Mall, Lângă orașul Magarpatta, Hadapsar, Pune – 411028,
Înregistrat sub Ministry of External Affairs
License No. MUMBAI/PARTNERSHIP/5493853/2021
© 2024–2025 bcmgroup. Toate drepturile rezervate.
Acest site este protejat de reCAPTCHA și se aplică Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile Google.